Taryfy - Gmina Kobylnica
Taryfy
Dla Klientów
Strona główna
Taryfy – Gmina Kobylnica
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/155/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kobylnica z wyłączeniem miejscowości Sycewice i Dobrzęcino z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kobylnica w okresie 1 stycznia 2012 roku – 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat:
1. Cena brutto za 1 m3 dostarczonej wody dla :
• gospodarstw domowych: 2,78 zł/m3
• przemysłu i produkcji spożywczej: 2,82 zł/m3
• innych odbiorców na cele socjalno-bytowe: 2,78 zł/m3
• na cele inne (przeciwpożarowe, do zasilania fontann publicznych, zraszania ulic i innych terenów publicznych): 2,78 zł/m3
2. Opłata abonamentowa za rozliczenie jednego wodomierza: 5,40 zł/m-c/szt.
Do cen i stawki opłaty abonamentowej doliczony został obowiązujący podatek VAT.
***
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/100/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Sycewice i Dobrzęcino z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kobylnica w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki:
***
Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/85/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. na terenie Gminy Kobylnica obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązuje na terenie obejmującym następujące miejscowości: Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, a po zakończeniu II etapu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej kolejne miejscowości: Sycewice, Reblino, Lulemino, Kuleszewo.
Podstawę do zmiany cen i taryf stanowią zmiany w art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.].
| Grupy odbiorców | jednostka | brutto | dopłata | Cena dla Odbiorców |
| I grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy. | zł/m3 | 11,23 | 0,0 | 11,23 |
| II grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych, inni niż wskazani w grupie I | zł/m3 | 10,15 | 0,0 | 10,15 |
| III grupa obejmuje: gospodarstwa domowe, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy | zł/m3 | 11,23 | 5,0 | 6,23 |
| IV grupa obejmuje: gospodarstwa domowe, inne niż wskazane w grupie III | zł/m3 | 10,15 | 5,0 | 5,15 |
| V grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług – dostawcy ścieków bytowych, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy | zł/m3 | 11,23 | 0,0 | 11,23 |
| VI grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług – dostawcy ścieków bytowych, inni niż wskazani w grupie V | zł/m3 | 10,15 | 0,0 | 10,15 |
Do cen i opłat doliczono podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży – od 01 stycznia 2011r. stawka VAT wynosi 8%.
Dopłaty dla III i IV grupy odbiorców dotyczą osób i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ponadnormatywnych – zgodnie z tabelą poniżej.
***
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/156/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność Gminy Kobylnica, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku w okresie 1 stycznia 2012 roku – 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat w wysokości:
• cena 1 m3 wprowadzanych ścieków: 28,67 zł (do ceny został doliczony obowiązujący podatek VAT)
• opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ponadnormatywnych – zgodnie z tabelą poniżej.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/157/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr VIII/86/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen i stawek opłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica wprowadzona została zmiana w § 1 ust. 1 pkt.2.
I tak dla grupy pozostałych odbiorców do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność Gminy Kobylnica, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, ustala się dopłatę w wysokości brutto 23,52 zł (obejmująca obowiązujący podatek VAT) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Wartość dopuszczalna[mg/l] | Stawka jednostkowa netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH | |||
| 1 | Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 | 700 | 0,60 zł/kg |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen | 1400 | 0,30 zł/kg |
| 3 | Zawiesiny ogólne | 500 | 0,50 zł/kg |
| 4 | Azot ogólny | 100 | 5,00 zł/kg |
| 5 | Fosfor ogólny | 15 | 20,00 zł/kg |
| POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | |||
| 6 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 7 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 8 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 9 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 10 | Aldryna (C 12 H 8 Cl 6 ) | 0 | 1040,08 zł/kg |
| 11 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 12 | Endryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 13 | Izodryna (C12H8Cl6) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 14 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 15 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 16 | Heksachlorobenzen (HCB) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 17 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 18 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 19 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 2,5 | 1028,55 zł/kg |
| 20 | Trichloroetylen (TRI) | 1,0 | 1028,55 zł/kg |
| 21 | Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) | 1,0 | 1028,55 zł/kg |
| 22 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 23 | Kadm | 0,4 | 1028,55 zł/kg |
| 24 | Rtęć | 0,1 | 1028,55 zł/kg |
| 25 | Insektycydy | 0,1 | 1028,55 zł/kg |
| 26 | Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 27 | Antymon | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 28 | Arsen | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 29 | Chlor wolny | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 30 | Chlor całkowity | 4,0 | 771,13 zł/kg |
| 31 | Cyjanki wolne | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 32 | Chrom+6 | 0,2 | 771,13 zł/kg |
| 33 | Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory lotne) | 1,5 | 771,13 zł/kg |
| 34 | Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 35 | Miedź | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 36 | Nikiel | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 37 | Ołów | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 38 | Siarczki | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 39 | Srebro | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 40 | Chrom ogólny | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 41 | Bar | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 42 | Beryl | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 43 | Bor | 10,0 | 617,14 zł/kg |
| 44 | Cyjanki związane | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 45 | Cynk | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 46 | Cyna | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 47 | Kobalt | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 48 | Molibden | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 49 | Selen | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 50 | Tal | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 51 | Tytan | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 52 | Wanad | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 53 | Fenole lotne (index fenolowy) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 54 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 55 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 20,0 | 411,40 zł/kg |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100,0 | 411,40 zł/kg |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 58 | Rodanki | 30,0 | 411,40 zł/kg |
| 59 | Fluorki | 20,0 | 235,11 zł/kg |
| 60 | Siarczyny | 10,0 | 14,12 zł/kg |
| 61 | Chlorki | 1000 | 4,36 zł/kg |
| 62 | Siarczany | 500 | 4,36 zł/kg |
Do cen netto zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek – od 01.01.2011r. stawka VAT wynosi 8%.