Taryfy 2011/2012 - Gmina Słupsk
Taryfy
Dla Klientów
Strona główna
Taryfy 2011/2012 – Gmina Słupsk
Zgodnie z Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenia ścieków w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. na terenie Gminy Słupsk obowiązywać będą nowe taryfy opłat i cen za odprowadzanie ścieków.
Podstawę do zmiany cen i taryf stanowią zmiany w art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.].
| Grupy odbiorców | Cena netto (zł) | Dopłata z budżetu Gminy (zł) | Cena netto dla Odbiorcy po dopłacie (zł) | Cena brutto dla Odbiorcy po dopłacie (zł) |
| I – gospodarstwa domowe | 6,20 | 1,10 | 5,10 | 5,50 |
| II – dostawcy ścieków przemysłowych | 6,20 | 0,0 | 6,20 | 6,70 |
| III – pozostali dostawcy usług – dostawcy ścieków bytowych | 6,20 | 0,0 | 6,20 | 6,70 |
Do cen i opłat doliczono podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży – od 1 stycznia 2011r. stawka VAT wynosi 8%.
Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Wartość dopuszczalna[mg/l] | Stawka jednostkowa netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH | |||
| 1 | Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 | 700 | 0,60 zł/kg |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen | 1400 | 0,30 zł/kg |
| 3 | Zawiesiny ogólne | 500 | 0,50 zł/kg |
| 4 | Azot ogólny | 100 | 5,00 zł/kg |
| 5 | Fosfor ogólny | 15 | 20,00 zł/kg |
| POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | |||
| 6 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 7 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 8 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 9 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 10 | Aldryna (C 12 H 8 Cl 6 ) | 0 | 1040,08 zł/kg |
| 11 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 12 | Endryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 13 | Izodryna (C12H8Cl6) | 0 | 1121,69 zł/kg |
| 14 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 15 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 16 | Heksachlorobenzen (HCB) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 17 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 3,0 | 1028,55 zł/kg |
| 18 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 19 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 2,5 | 1028,55 zł/kg |
| 20 | Trichloroetylen (TRI) | 1,0 | 1028,55 zł/kg |
| 21 | Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) | 1,0 | 1028,55 zł/kg |
| 22 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 2,0 | 1028,55 zł/kg |
| 23 | Kadm | 0,4 | 1028,55 zł/kg |
| 24 | Rtęć | 0,1 | 1028,55 zł/kg |
| 25 | Insektycydy | 0,1 | 1028,55 zł/kg |
| 26 | Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 27 | Antymon | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 28 | Arsen | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 29 | Chlor wolny | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 30 | Chlor całkowity | 4,0 | 771,13 zł/kg |
| 31 | Cyjanki wolne | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 32 | Chrom+6 | 0,2 | 771,13 zł/kg |
| 33 | Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory lotne) | 1,5 | 771,13 zł/kg |
| 34 | Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 35 | Miedź | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 36 | Nikiel | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 37 | Ołów | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 38 | Siarczki | 1,0 | 771,13 zł/kg |
| 39 | Srebro | 0,5 | 771,13 zł/kg |
| 40 | Chrom ogólny | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 41 | Bar | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 42 | Beryl | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 43 | Bor | 10,0 | 617,14 zł/kg |
| 44 | Cyjanki związane | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 45 | Cynk | 5,0 | 617,14 zł/kg |
| 46 | Cyna | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 47 | Kobalt | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 48 | Molibden | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 49 | Selen | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 50 | Tal | 1,0 | 617,14 zł/kg |
| 51 | Tytan | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 52 | Wanad | 2,0 | 617,14 zł/kg |
| 53 | Fenole lotne (index fenolowy) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 54 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 55 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 20,0 | 411,40 zł/kg |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100,0 | 411,40 zł/kg |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 15,0 | 411,40 zł/kg |
| 58 | Rodanki | 30,0 | 411,40 zł/kg |
| 59 | Fluorki | 20,0 | 235,11 zł/kg |
| 60 | Siarczyny | 10,0 | 14,12 zł/kg |
| 61 | Chlorki | 1000 | 4,36 zł/kg |
| 62 | Siarczany | 500 | 4,36 zł/kg |
Do cen netto zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek – od 01.01.2011r. stawka VAT wynosi 8%.