Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Jakość kompostu BIOTOPstrzalkaSprzedaż kompostustrzalkaDla KlientówstrzalkaStrona główna

Jakość kompostu BIOTOP

Cecha właściwości kompostu Kompost BIOTOP Norma BN-89 9103-09Kompost kl. I
Wartości średnie Wartości min-max Norma zakładowa
Cechy organoleptyczne : Barwa brunatna; zapach świeżej ziemi ogrodowej; struktura gruzełkowata; sypka
Sucha masa [%] 50 40-70 >40 >40
Sucha masa org [%] 50 45-60 >40 >40
Azot [%] 2,5 1,5-3 >1,4 >0,8
Fosfor [%] 1,0 0,9-3 >0,9 >0,6
Potas [%] 0,2 0,15-0,25 >0,2 >0,2
Odczyn [pH w H2O] 7,4 7-7,8 6,5-8 6,5-8
Wielkość cząstek [mm] 0-20 0-25 <20 <25
Zawartość szkła [%] nie występuje brak <0,5
zawartość metali ciężkich, nie więcej niż:
Kadm Cd [mg/kg s.m.] 0,8 0-2,5 <5 <5
Chrom Cr [mg/kg s.m.] 5,0 0-25 <100 <300
Miedź Cu [mg/kg s.m.] 40 1-80 <300 <300
Nikiel Ni [mg/kg s.m.] 9,5 1-20 <50 <100
Ołów Pb [mg/kg s.m.] 20 2-40 <100 <350
Cynk Zn [mg/kg s.m.] 600 80-1000 <1500 <1500
Rtęć Hg [mg/kg s.m.] <0,01 0-0,1 <1,0 <5
Wskaźniki sanitarne
Salmonella sp. Nie stwierdzono Brak niedopuszczalna
Parazyty [szt./kg s.m.] Ascarissp., Trichuris sp. Toxocara sp.  Nie stwierdzono  <10  <20